首    页 资  讯 楼  盘 房源信息 土地交易 二手市场 我要家装 中介联盟 地产黄页 家装招标 留  言

   个人 中介公司
免费发布房产信息  
海宁天天房产-海宁房产-海宁房产网-海宁房产信息网-海宁房产超市
楼盘: 价格: -

区域 :

开发商:

 

类别:

区域 :

户型:

面积:

-

价格:

- 万元
  地段:

中介:

中介   免中介 编号:
所在楼层: -

城市:

单位类别:

单位名称:

我要加入黄页

  分类:

类型:

关键词:

 发布二手信息

地址 楼层 户型 面积(㎡) 车库(㎡) 价格
推荐!洛洲小区 3层 二室一厅 92.59 4.5 50万元
阳光景苑 4层 三室二厅二卫 134 24 86万元
富邦公寓 3层 三室二厅二卫 132.46 26 80万元
香溢公寓 2层 三室二厅一卫 103 7.5 58.5万元
新城市花园 6层 三室二厅二卫 104.78 25 59万元
白洋里 6层 二室一厅 68 一只 28万元
奥林公寓 14层 一室一厅 31.32 15.5万元
农工商对面 4层 二室一厅 70 7 32.5万元
推荐!洛川小区 17层 三室二厅二卫 126 80万元
推荐! 碧云轩 5层 二室二厅 86.5 8 32万元
时代广场 1层 三室二厅二卫 119.28 18 60万元
双洋里 3层 三室一厅 80 11 40万元
城东花园 5层 三室一厅 122 9 40万元
中央商场 1层 二室一厅 59.69 4.73 26.5万元
时代广场 7层 三室二厅 106.33 7.8 65万元
成园里 3层 三室一厅 75.39 5.52 38万元
得胜里 7层 三室一厅 94 7.8 42万元
桃园里 3层 三室一厅 78.8 3 25万元
中栋名都 10层 四室二厅 165.9 98.8万元
中央商场 1层 二室一厅 59.69 4.73 26.5万元
工人路 6层 三室一厅 90 8 43万元
成园里 5层 二室一厅 65 10 35万元
急转!梅园三里 2层 三室一厅 108.5 25 67万元
梅园三里 4层 二室一厅 76.67 11.8 43万元
东苑小区 6层 二室一厅 78 20 35万元
推荐!海青桥路 3层 二室二厅 86 15 32万元
斑竹园 3层 二室一厅 62.04 27.3万元
解放桥边 3层 一室一厅 35.36 16.2万元
推荐! 锦绣花园 5层 三室二厅二卫 101 10 61万元
东欣佳苑 1层 其它 177 17.7万元
风和丽苑 3层 三室二厅二卫 126 17 62万元
梅园路工商局对 1层 三室一厅 74.2 11.56 45万元
时代广场 6层 跃层 176 75万元
华庭现代城 17层 三室二厅二卫 140 13 75万元
建材市场 1层 二室一厅 82.5 8.5 35万元
时代广场 16层 三室二厅二卫 164.35 地下汽一只 106万元
新城市花园 1层 三室二厅二卫 123 汽车位 53万元
新城市花园 3层 三室二厅二卫 123 汽车位 56.5万元
白洋里 4层 三室一厅 79 6 36.8万元
阳光景苑 4层 四室二厅二卫 128 9 88万元
海青桥南 1层 二室一厅 85.75 19.2 36万元
洛川小区 5层 三室二厅二卫 127 17 70万元
东欣佳苑 4层 三室二厅二卫 122 一只 7万元
金桂苑 16层 二室二厅 91.34 4 43万元
游泳池弄 2层 三室二厅二卫 110.9 6.3 46.6万元
推荐!百合秋林苑 6层 三室二厅二卫 136.97 77万元
急转!百合一期 1层 三室二厅二卫 150.35 69万元
急转!百合一期 1层 三室二厅二卫 152 88万元
百合二期8# 1层 二室二厅 100 58万元
南苑二里(新) 3层 二室二厅 87 一只 50万元
碧云轩 3层 二室二厅 82.89 10.95 32万元
推荐!新城市花园 4层 二室二厅 86.7 7 38.5万元
碧云轩 1层 三室一厅 85.2 21.04 32万元
碧云轩 2层 二室二厅 90.54 11 32.5万元
桃园里 5层 二室一厅 55 一只 17.5万元
成园里 2层 二室一厅 68 6.7 31.5万元
树人小区 1层 二室二厅 89.02 13 59万元
东欣佳苑 3层 三室二厅二卫 122 10 51万元
洛河小区 3层 三室一厅 103 13 53万元
斑竹园 1层 二室一厅 60 27万元
玫瑰园 9层 三室一厅 124.3 11 49.5万元
玫瑰园 11层 三室一厅 124.3 15.5 51万元
地址 楼层 户型 面积(㎡) 车库(㎡) 价格
 
  >> 新资讯 更多资讯>>
国家税务总局开展房地产交易计税价..  [ 2008-6-15]
提前还贷做好三项准备..  [ 2008-6-15]
5月份全国70个大中城市房屋销售价格..  [ 2008-6-15]
海宁市房屋产权过户费用一览..  [ 2008-6-8]
浅析新《浙江省城市房屋拆迁管理条..  [ 2008-4-28]
我国修改城市房地产管理法 制定拆迁..  [ 2008-4-28]
房产继承和赠与 其中的税费孰高孰低..  [ 2008-4-24]
购买二手房实用小常识..  [ 2008-4-18]
  编号 方位 地址 楼层 户型 面积(㎡) 装修程度 价格 日期
200712211969 城南 百合四期 2层 二室二厅 95 毛坯房 60.8万元 2008-7-24
20071115901 市中心 金茂大厦 15层 其它 856 毛坯房 385万元 2008-7-24
20082153264 城南 金桂苑 2层 三室二厅二卫 135 毛坯房 55万元 2008-7-24
2008172632 城南 百合秋林 5层 三室二厅二卫 138 毛坯房 81万元 2008-7-24
20084256854 城北 玫瑰园 11层 三室二厅二卫 124 毛坯房 51万元 2008-7-24
20084256852 城北 新城市花 1层 二室一厅 87.6 毛坯房 40万元 2008-7-24
20084256853 城北 新城市花 6层 二室二厅 86.8 毛坯房 52万元 2008-7-24
20084256844 市中心 长埭路 6层 二室二厅 87 中档装修 40万元 2008-7-24
20084256848 市中心 人民路 4层 二室一厅 55.17 普通装修 23.5万元 2008-7-24
20084256841 市中心 塘南东路 1层 其它 52 毛坯房 32.8万元 2008-7-24